技術(shù)參數(shù)Panasonic二維碼讀取器,CX-491-P
種類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長距離型 | ||
型號 | LP-ABR11 | LP-ABR12 | ||
圖像元件 | 1/3英寸 CMOS 黑白 | |||
有效像素 | 1,280×960(約120萬像素) | |||
內(nèi)置照明 | 白色LED | |||
讀取角度 | PITCH:±35°、SKEW:±35°、TILT:360° | |||
電源電壓 | DC24V±10% | |||
消耗電流 | 指令(同步)待機時:約140mA、讀取時:約400mA | |||
接口 | Ethernet | 10Base-T、100Base-T、1000Base-T | ||
RS-232C | 1200bps~115.2kbps | |||
數(shù)字輸入 | 光耦合器絕緣×1點(輸入電阻:1kΩ、OFF電壓:0V~0.8V、ON電壓:6V~28V) | |||
數(shù)字輸出 | 光耦合器絕緣×4點(較大額定:DC30V、50mA) | |||
耐 | 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65(IEC) | ||
0℃~+40℃、保存時:-20℃~+65℃ | ||||
35%R.H~85%R.H(但應(yīng)無凝露)、保存時:35%R.H~85% R.H(但應(yīng)無凝露) | ||||
耐震 | 10Hz~55Hz 振幅1.5mm(全振幅) XYZ各方向2小時 | |||
重量 | 本體重量:約200g | |||
種類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長距離型 |
型號 | LP-ABR11 | LP-ABR12 |
對應(yīng)符號(2維) | Data Matrix(ECC200)、QR Code | |
小分辨率 | 0.167mm | |
讀取中心距離 | 100mm | 200mm |
視野范圍(水平×垂直) | 54mm×40mm(基于讀取中心距離) | 44mm×33mm(基于讀取中心距離) |
讀取距離(代表例) | <Data Matrix(ECC200)、QR Code> | <Data Matrix(ECC200)> |
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號樓713
技術(shù)參數(shù)Panasonic二維碼讀取器,CX-491-P
021-39526589
網(wǎng)址:m.duyguyilmazz.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室