2個(gè)現(xiàn)貨:NBB2-12GM50-E2-C-V1傳感器
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi) (NO) | |
輸出類(lèi)型 | PNP | |
額定工作距離 | 2 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,3 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,2 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,7 | |
輸出類(lèi)型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 1500 Hz | |
遲滯 | 類(lèi)型 5 % | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA 類(lèi)型 0,1 μA 在 25 °C 時(shí) | |
空載電流 | ≤ 15 mA | |
恒定磁場(chǎng) | 200 mT | |
交變磁場(chǎng) | 200 mT | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色多孔 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 990 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
和證書(shū) | ||
UL | cULus ,一般用途 | |
CSA | 通過(guò) cCSAus ,一般用途 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC /標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類(lèi)型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 黃銅,帶 PTFE 涂層 | |
感應(yīng)面 | PPS | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
同款型號(hào)
NBB2-12GK50-E0
NBB2-12GK50-E2
NBB2-12GK50-E2-10M
NBB2-12GK60-E2-5M PUR
NBB2-12GM30-E2
NBB2-12GM30-E2-2M-PUR
NBB2-12GM30-E2-5M-PUR
NBB2-12GM30-E2-V1
NBB2-12GM40-E0
NBB2-12GM40-E0-5M
NBB2-12GM40-E0-V
NBB2-12GM40-E1
NBB2-12GM40-E2
2個(gè)現(xiàn)貨:NBB2-12GM50-E2-C-V1傳感器
021-39526589
網(wǎng)址:m.duyguyilmazz.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室