詳情描述:施邁賽的安全傳感器線圈鎖定
產(chǎn)品技術信息
? IP69K
? 熱塑外殼
? 適合滑動和鉸鏈門
? 3 不同操作方向
? 操動件受監(jiān)控
? 通電上鎖
? 線圈電壓 24 VDC (Aux)
通用屬性 | |
產(chǎn)品名稱 | AZM300-AS |
標準 | EN 60947-5-1, ISO 14119, EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 50295 |
符合指令 (Y/N) | 有 |
滿足安全功能(是/不) | 有 |
操作方向的數(shù)量 | 3 |
有效原則 | RFID |
編碼 | 單獨編碼, |
的 | |
占空比 | 磁鐵 100 % |
原料 | |
- 外殼的原材料 | 塑料, 玻璃纖維增強熱塑塑料 |
外殼噴涂 | 無 |
重量 | 550 g |
鎖定監(jiān)控(Y/N) | 無 |
操動件受監(jiān)控(Y/N) | 有 |
響應時間 | ≤ 120 ms |
風險期間 | ≤ 200 ms |
≤ 5 s | |
TJ操作件 | AZ/AZM300-B1 |
機械參數(shù) | |
電路連接說明 | 聯(lián)接插頭 M12, 4-芯, A-編碼 |
機械壽命 | ≥ 1.000.000 操作次數(shù) |
注意 - 機械壽命 () | ≥ 50.000 對重量≤ 5 kg的門; 操動高速度 ≤ 0,5 m/s |
操作距離 Sn | 2 mm |
- 安全操作距離“開” Sao | 1 mm |
- 安全操作距離“關” Sar | 20 mm |
抗沖擊 | 30 g / 11 ms |
抗振動 | 10 … 150 Hz, 振幅 0,35 mm |
緊急釋放(有/無) | 無 |
手動解鎖 (Y/N) | 有 |
緊急開鎖(Y/N) | 無 |
鎖定 (Y/N) | 有 |
鎖定力 | 25 N / 50 N |
鎖緊力 F | 1150 N |
固定螺絲 | 2 x M6 |
- max. 緊固力矩 | 1.8 Nm |
操動件與安全鎖未對準 | ≤ 2° |
周圍條件 | |
周圍溫度 | |
- *環(huán)境溫度 | 0 °C |
- *高環(huán)境溫度 | +60 °C |
儲存運輸溫度 | |
- 小的存儲和傳輸溫度 | ?10 °C |
- *大存儲運輸溫度 | +90 °C |
防護等級 | IP66, IP67 根據(jù)IEC/EN 60529 IP69K |
保護等級 | II |
空氣間隙和爬電距離 到 IEC/EN 60664-1 | |
- 額定沖擊耐壓 Uimp | 0,8 kV |
- 額定絕緣電壓 Ui | 32 VDC |
- 過電壓類別 | III |
- 污染等級 | 3 |
電氣參數(shù) | |
通電開鎖 | 無 |
通電上鎖 | 有 |
電氣參數(shù) - AS-I | |
AS-I 電源電壓 | 18.0 … 31.6 VDC, 反極性保護 |
AS-I 工作電流 | ≤ 100 mA |
AS-I 設備絕緣 | 內(nèi)部短路保護 |
AS-I 說明書 | 安全從站 |
- 版本 | V 3.0 |
- 外形 | S-7.B.F.E |
輸入-AS-I | |
- 通道1 | 數(shù)據(jù)位 DI 0/DI 1= 動態(tài)編碼傳輸 |
- 通道2 | 數(shù)據(jù)位 DI 2/DI 3= 動態(tài)編碼傳輸 |
輸出-AS-I | |
- DO 0 | 線圈控制 |
- DO 1 | 未用 |
- DO 2 | 未用 |
- DO 3 | 未用 |
AS-I 變量位 | |
- P0 | 安全監(jiān)控門關閉,能鎖定 |
- P1 | 電磁鎖定 |
- P2 | 輔助輸入電壓 |
- P3 | 設備錯誤 (FID) |
AS-I 輸入模塊地址 | 0 |
- 默認地址0, 通過AS-I主機或手持可編程裝置實現(xiàn)編程 | |
注意 | 設置參數(shù)的輸出為“1111“(0xF) FID: 外圍誤差 |
電氣參數(shù) - 輔助電壓 (Aux) | |
供電電壓 UB | 24 VDC (?15 % / +10 %), 穩(wěn)定的電壓保護 |
工作電流 | ≤ 300 mA |
設備絕緣 | ≤ 4 A (如果應用符合 UL 508) |
LED開關轉(zhuǎn)換情況顯示 | |
LED開關轉(zhuǎn)換情況顯示 (Y/N) | 有 |
AS-iLED開關轉(zhuǎn)換情況顯示 | |
(1) 綠色/紅色LED (AS-i LED) | 供電電壓 / 通訊錯誤 / 從站地址 = 0 / / / |
(2) 黃色LED | 設備狀態(tài) (使能狀態(tài)) |
(3) LED 紅色 | 設備錯誤 |
ATEX | |
燃氣防爆類別 | 無 |
粉塵防爆類別 | 無 |
尺寸 | |
傳感器尺寸 | |
- 傳感器寬度 | 87.4 mm |
- 傳感器高度 | 102.6 mm |
- 傳感器長度 | 34.4 mm |
詳情描述:施邁賽的安全傳感器線圈鎖定
021-39526589
網(wǎng)址:m.duyguyilmazz.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室