BURKERT插入式流量傳感器,寶得傳感器
閥門訂貨表 (其它形式按需提供)
閥門帶 AC19 線圈 (42 mm), 密封材質(zhì) FKM, 不帶電纜插頭
1) 黃銅閥體
G 1/4 3.0 0.28 0-30 0-25 178 295 178 296
4.0 0.54 0-12 0-16 178 299 178 300
5.0 0.73 0-6 0-10 178 303 178 304
6.0 0.95 0-3 0-6 178 307 178 308
G 3/8 3.0 0.28 0-30 0-25 178 311 178 312
4.0 0.54 0-12 0-16 178 315 178 316
5.0 0.73 0-6 0-10 178 319 178 320
6.0 0.95 0-3 0-6 178 323 178 324
8.0 1.6 0-1 0-3 178 327 178 328
G 1/2 6.0 0.95 0-3 0-6 178 331 178 332
8.0 1.6 0-1 0-3 178 335 178 336
10.0 1.8 0-0.4 0-1.5 178 339 178 340
不銹鋼閥體 1.4404 (316L)
G 1/4 3.0 0.28 0-30 0-25 178 239 178 240
4.0 0.54 0-12 0-16 178 243 178 244
5.0 0.73 0-6 0-10 178 247 178 248
6.0 0.95 0-3 0-6 178 251 178 252
G 3/8 3.0 0.28 0-30 0-25 178 255 178 256
4.0 0.54 0-12 0-16 178 259 178 260
5.0 0.73 0-6 0-10 178 263 178 264
6.0 0.95 0-3 0-6 178 267 178 268
8.0 1.6 0-1 0-3 178 271 178 272
G 1/2 6.0 0.95 0-3 0-6 178 275 178 276
8.0 1.6 0-1 0-3 178 279 178 280
10.0 1.8 0-0.4 0-1.5 178 283 178 284
12.0 2.0 0-0.2 0-1.2 178 287 178 288
BURKERT插入式流量傳感器,寶得傳感器
021-39526589
網(wǎng)址:m.duyguyilmazz.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室